PHILATELIC ARCHIVES AND REFERENCES
YSLA DE CUBA POSTMARK
| BACK TO PHILATELIC |
NUMERED CIRCULAR DATESTAMPS
FECHADORES CIRCULARES NUMERADOS
1888-1899
![]() |
|
|
|
TYPE I |
TYPE II |
| 001-Habana | 141- | 281- | ||
| 002-Matanzas | 142-Los Abreus | 282-Encrucijada | ||
| 003-Cardenas | 143-Macagua | 283- | ||
| 004-Santiago de Cuba | 144-Madruga | 284-Pipiam?? | ||
| 005-Cienfuegos | 145-Macuriges | 285- | ||
| 006-Santa Clara | 146- | 286-Vereda Nueva | ||
| 007-Puerto Príncipe | 147- | 287- | ||
| 008-Pinar del Río | 148- | 288- | ||
| 009-Guanabacoa | 149-Manacas | 289-Quintana | ||
| 010-Colón | 150-Managua | 290- | ||
| 011-Aguacate | 151-Mantua | 291- | ||
| 012-Aguada de Pasajeros | 152-Manzanillo | 292- | ||
| 013-Altamizal | 153-Marianao | 293- | ||
| 014-Alquízar | 154- | 294- | ||
| 015-Alvarez | 155- | 295- | ||
| 016-Alonso Rojas | 156-Mayari Abajo | 296- | ||
| 017- | 157-Melena del Sur | 297- | ||
| 018- | 158-Min. de Principe | 298- | ||
| 019-Arroyo Naranjo | 159-Mordazo | 299- | ||
| 020-Arroyo Arenas | 160-Tramojo | 300- | ||
| 021-Artemisa | 161-Moron de Ciego | 301- | ||
| 022- | 162- | 302- | ||
| 023-Auras | 163- | 303- | ||
| 024-Alfonso XII | 164-Navajas | 304- | ||
| 025-Bahia Honda ?? | 165- | 305- | ||
| 026-Bainoa | 166- | 306- | ||
| 027-Baire | 167-Nueva Gerona | 307- | ||
| 028-Bahia Honda?? | 168-Nueva Paz | 308- | ||
| 029- | 169-Nuevitas | 309- | ||
| 030- | 170- | 310- | ||
| 031- | 171- | 311- | ||
| 032-Baracoa | 172-Palacios | 312- | ||
| 033- | 173- | 313- | ||
| 034- | 174- | 314- | ||
| 035-Batabano | 175-Palmira | 315- | ||
| 036-Bayamo | 176-Paso Real de San Diego | 316- | ||
| 037-Bejucal | 177- | 317- | ||
| 038-Benavides | 178-Piola | 318- | ||
| 039-Bolondron | 179-Placetas | 319- | ||
| 040-Cabañas | 180- | 320- | ||
| 041-Caibarien | 181- | 321- | ||
| 042- | 182-Puentes Grandes | 322- | ||
| 043-Caimanera | 183- | 323- | ||
| 044-Caimito | 184-Punta Brava | 324- | ||
| 045-Cabrario | 185- | 325- | ||
| 046-Camajuani | 186- | 326- | ||
| 047- | 187-Q.Guines | 327- | ||
| 048-Camarones | 188-Q.Hacha | 328- | ||
| 049-Campechuela | 189- | 329- | ||
| 050-Calabazar S. Clara | 190- | 330- | ||
| 051-Calimete | 191-Principe Alfonso | 331- | ||
| 052-Candelaria | 192-Rancho Veloz | 332- | ||
| 053- | 193-Rancuelo | 333- | ||
| 054- | 194-Regla | 334- | ||
| 055- | 195-Recreo | 335- | ||
| 056- | 196- | 336- | ||
| 057-Cartagena | 197-Remedios | 337- | ||
| 058-Cascajal | 198-Rincon | 338- | ||
| 059- | 199-Rodas | 339- | ||
| 060- | 200- | 340- | ||
| 061-Cata.de Guines | 201- | 341- | ||
| 062- | 202-Roque | 342- | ||
| 063- | 203- | 343- | ||
| 064- | 204-Santa Fe | 344- | ||
| 065-Calabazar Sag. | 205- | 345- | ||
| 066-Cauto Abajo | 206-S. del Encomendador | 346- | ||
| 067-Ceiba Mocha | 207-S.Guareiras | 347- | ||
| 068-Cervantes | 208- | 348- | ||
| 069-Ceiba del Agua | 209- | 349- | ||
| 070-Cidra | 210-Sag. La Grande | 350- | ||
| 071-Cieg de Avila | 211- | 351- | ||
| 072- | 212-Sag. de Tanamo | 352- | ||
| 073- | 213- | 353- | ||
| 074-Cobre | 214- | 354- | ||
| 075-Coliseo | 215- | 355- | ||
| 076- | 216- | 356- | ||
| 077- | 217-S.A.R. Blanco | 357- | ||
| 078-Corral Falso | 218- | 358- | ||
| 079- | 219-San Cristobal | 359- | ||
| 080- | 220-S.de Baños | 360- | ||
| 081- | 221- | 361- | ||
| 082-Cristo | 222- | 362- | ||
| 083-Cuevitas | 223- | 363- | ||
| 084- | 224-San Felipe | 364- | ||
| 085- | 225- | 365- | ||
| 086-Cuatro Caminos | 226- | 366- | ||
| 087- | 227-S.J.Lajas | 367- | ||
| 088- | 228- | 368- | ||
| 089- | 229- | 369- | ||
| 090- | 230-San Juan y Martinez | 370- | ||
| 091- | 231- | 371- | ||
| 092- | 232-San Luis | 372- | ||
| 093- | 233- | 373- | ||
| 094- | 234-San Marcos | 374- | ||
| 095-Esperanza | 235- | 375- | ||
| 096- | 236- | 376- | ||
| 097- | 237- | 377- | ||
| 098- | 238-San Miguel ?? | 378- | ||
| 099- | 239- | 379- | ||
| 100- | 240-S.C. los Pinos | 380- | ||
| 101- | 241-S.C del Sur | 381- | ||
| 102- | 242- | 382- | ||
| 103- | 243-S.I.. Lajas | 383- | ||
| 104-Guanajay | 244- | 384- | ||
| 105- | 245-Santo Domingo | 385- | ||
| 106-Guantanamo | 246-S.Vega | 386- | ||
| 107-Guara | 247-Sancti Spiritus | 387- | ||
| 108-Guaracabuya | 248-Sti. Spiritus | 388- | ||
| 109-Guareiras | 249-S.C.. de La Salud | 389- | ||
| 110- | 250- | 390- | ||
| 111-Guines | 251- | 391- | ||
| 112-Guira de Melena | 252- | 392- | ||
| 113-guira de Macurijes | 253- | 393- | ||
| 114-Guisa | 254-Sumidero | 394- | ||
| 115- | 255- | 395- | ||
| 116-Gibara | 256- | 396- | ||
| 117- | 257- | 397- | ||
| 118- | 258- | 398- | ||
| 119- | 259-Sierra Morena | Sumidero | ||
| 120-Holguin | 260- | Vicaña | ||
| 121-Hoyo Colorado | 261-Trinidad | |||
| 122-Itabo | 262-Tunas de Zaza | |||
| 123- | 263-Vegas | |||
| 124- | 264- | |||
| 125-Isabel de Sag. | 265- | |||
| 126-Jaguey Grande | 266- | |||
| 127-Jaruco | 267- | |||
| 128-Jicotea?? | 268-V. de las Tunas | |||
| 129-Avila-Ciego | 269-Vieja Bermeja y Vieja Vermeja?? | |||
| 130-Jibacoa-Habana | 270-Viñales | |||
| 131- | 271-Vueltas | |||
| 132- | 272-Wuajay | |||
| 133-Jovellanos | 273-Union de Reyes | |||
| 134-Jucaro | 274-Uñas | |||
| 135-Jumento | 275-Yaguajay | |||
| 136- | 276- | |||
| 137- | 277- | |||
| 138-Las Cruces | 278- | |||
| 139- | 279-Aguica | |||
| 140-Limonar | 280- |
|
IF YOU HAVE ANY UNLISTED "YSLA DE CUBA" POSTMAK REPORT IT - THANKS <-(click) |